W związku z dużą liczbą pytań podczas ostatniej 73. Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych w Katowicach informujemy, że nowa wersja serwisu stron oddziałowych, sekcyjnych i okręgowych zostanie uruchomiona w lutym-marcu tego roku.
Bieżące zarządzanie stroną pozostaje bez zmian i można jej normalnie używać. Wszystkie wprowdzone dane zostaną zachowane i automatycznie przeniesione do nowej wersji serwisu.
Nowa wersja serwisu oddzial.com to przede wszystkim:
Administrator strony:
leszek potoczny
tel. 510032879
e-mail: potocznyl@o2.pl
Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę
Klub Hodowców Gołębi Dalekodystansowych
Maratończyk Wadowice
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.02.2026
Niedziela 22.02.2026 Godz.14.00 w Wadowicach.Zapraszam na zebranie sprawozdawcze Klubu Maratonczyk WadowiceData dodania (ostatniej modyfikacji): 27.11.2025
| MINDEN | NAJLEPSZE GOŁĘBIE | |||
| 1 | PAŁOSZ JAN PL-017-24--4750 -780,25km | |||
| 2 | PIWOWAR GRZEGOR PL-026-21--3810 760,07km | |||
| 3 | BRUSIK ROBERT PL-029-21---670 782,09km | |||
| 4 | MACIĄGA BOGDAN PL-487-20--8280 762,62km | |||
| 5 | PIWOWAR GRZEGORZ PL-121-20--1532 760,07km | |||
| 6 | PIWOWAR GRZEGORZ PL-026-22--2273 760,07km | |||
| 7 | BRUSIK ROBERT PL-029-21---702 782,09km | |||
| 8 | KASIARZ KAZIMIERZ PL-029-20--7155 791,94km | |||
| 9 | Klose Jan PL-0027-21-1346 740,82km | |||
| 10 | MACIĄGA BOGDAN PL-026-21---567 762,62km | |||
| NAJLEPSZA SERIA | ||||
| 1 | PIWOWAR GRZEGORZ 2574.75 pkt | |||
| 2 | BRUSIK ROBERT 2574.75 pkt | |||
| 3 | STARZYCKI LESZEK 2529.96 pkt | |||
| BRUKSELA | NAJLEPSZE GOŁĘBIE | |||
| 1 | MALEK JOACHIM PL-DE-19-349985 999,97km | |||
| 2 | POTOCZNY LESZEK+TOMASZ PL-029-22---221 1075,27km | |||
| 3 | TEAM FAMILY MĘTEL PL-0159-19-1689 1006,94km | |||
| 4 | BRUSIK ROBERT PL-DE-19-140170 1063,70km | |||
| 5 | KWAŚNY KRZYSZTOF PL-0197-20-3631 1071,03km | |||
| 6 | TÓRZ ROKSANA PL-DE-19-348062 1028,81km | |||
| 7 | TEAM FAMILY MĘTEL PL-0159-19-1820 1006,940km | |||
| 8 | FIGUŁA STANISŁAW PL-0197-21-6271 1073,31km | |||
| 9 | LEŚNIAK JAN PL-0202-22-1592 1099,49km | |||
| 10 | MĘTEL ADAM PL-0159-19-1530 1006,97km | |||
| NAJLEPSZA SERIA | ||||
| 1 | KWAŚNY KRZYSZTOF 3400.87 pkt. | |||
| 2 | KOCZUR ALEKSANDER 3379.25 pkt. | |||
| 3 | MĘTEL ADAM 3376.55 pkt. | |||
| DUISBURG | NAJLEPSZE GOŁĘBIE | |||
| 1 | POTOCZNY LESZEK+TOMASZ PL-029-21---113 921,500 km | |||
| 2 | BRACIA CHORĄŻY PL-0420-20-5640 928,770km | |||
| 3 | BRUSIK ROBERT PL-204-22---923 909,700km | |||
| 4 | KOCZUR ALEKSANDER PL-0420-20-2502 923,310km | |||
| 5 | FIGUŁA STANISŁAW PL-0197-20-3146 918,450km | |||
| 6 | POTOCZNY LESZEK+TOMASZ PL-029-22---221 921,500km | |||
| 7 | TÓRZ RENATA PL-0500-21-3019 872,050km | |||
| 8 | BRUSIK ROBERT PL-029-21---670 909,700km | |||
| 9 | MERES PIOTR PL-0197-20-3029 919,910km | |||
| 10 | TEAM FAMILY MĘTEL PL-0159-19-1890 850,570km | |||
| NAJLEPSZA SERIA | ||||
| 1 | POTOCZNY LESZEK+TOMASZ 2954.65 pkt. | |||
| 2 | BRUSIK ROBERT 2945.39 pkt. | |||
| 3 | MERES PIOTR 2919.45 pkt. | |||
| MISTRZOSTWO KLUBU MARATONCZYK WADOWICE 2025 | ||||
| 1 | BRUSIK ROBERT 8837.21pkt. | |||
| 2 | MĘTEL ADAM 8691.36 pkt. | |||
| 3 | MASTER JACEK 8554.05pkt. | |||
| 4 | KOCZUR ALEKSANDER 7866.94 pkt. | |||
| 5 | TEAM FAMILY MĘTEL 7593.98pkt. | |||
| 6 | POTOCZNY LESZEK+TOMASZ 6884.55pkt. | |||
| 7 | STARZYCKI LESZEK 6715.31pkt. | |||
| 8 | MACIĄGA BOGDAN 6530.57pkt. | |||
| 9 | MERES PIOTR 2919.45pkt. | |||
| 10 | SOBOCIŃSKI WOJCIECH 6506.65pkt. | |||
| LOTNIKI W ROKU | SAMICA | |||
| 1 | PIWOWAR GRZEGORZ 1 PL-DE-19-355931 0 3 2928.55 pkt. | |||
| 2 | TEAM FAMILY MĘTEL 1 PL-0159-19-1815 0 3 2928.33 pkt. | |||
| 3 | BRUSIK ROBERT 1 PL-029-21---702 0 3 2905.41 pkt. | |||
| LOTNIKI W ROKU | SAMIEC | |||
| 1 | MĘTEL ADAM 1 PL-0159-19-1530 1 3 2954.38 pkt. | |||
| 2 | MERES PIOTR 1 PL-0388-21-4480 1 3 2914.28 pkt. | |||
| 3 | MĘTEL ADAM 1 PL0159-22-12580 1 3 2891.60 pkt. | |||
| LOTNIKI W DWA LATA SAMICE | ||||
| 1 | MASTER JACEK PL-0420-21-6963 0 7k, 652,02pkt. | |||
| 2 | TEAM FAMILY MĘTEL PL-0159-19-1815 0 6k, 603,65pkt | |||
| 3 | BROMBOSZCZ KAT.+PIOTR 1 PL-0197-20-4793 0 6k, 567,78pkt. | |||
| LOTNIKU W DWA LATA SAMICE | ||||
| 1 | MĘTEL ADAM 1 PL0159-22-12580 1 7k, 671.78pkt. | |||
| 2 | MĘTEL ADAM 1 PL-0159-19-1530 1 5k, 512.00pkt | |||
| 3 | MERES PIOTR 1 PL-0388-21-4480 1 5k, 493.05 pkt | |||
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.10.2025
Informujemy, że rozdanie nagród za sezon 2025 gołębie młode i dorosłe odbędzie się 06.12.2025 o godz. 17.00 w Bar Krzyś w Łękawicy. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 23.11.2025.
Telefon kontaktowy Leszek Potoczny 510 032 879.
Istnieje możliwość odbioru nagród wcześniej po ustaleniu terminu ze skarbnikiem Jan Króliczek 606 725 321.
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.10.2025
Do poniedziałku proszę o zgłaszanie uwag.Dodatkowe serie i as gołębie będą przygotowane po weryfikacji listyData dodania (ostatniej modyfikacji): 28.09.2025
Poniedziałek 29.09.2025 godz 20.00 otwarcie zegarów w Wadowicach.Na pozostałych punktach zgodnie z decyzją przedstawicieli.Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.
Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Berlin
z dnia 28.09.2025
Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2025
Plan lotów
gołębie młode
sezon 2025